Schnee(s)pass 2023
11.12.-24.12.2022
Tage Halbpension |
Doppelzimmer Standard |
Doppelzimmer Komfort |
Einzelzimmer | Skipass |
8 Tage | € 883,80 | € 934,20 | € 984,60 | 7 Tage |
7 Tage | € 784,20 | € 828,30 | € 872,40 | 6 Tage |
6 Tage | € 673,60 | € 711,40 | € 749,20 | 5 Tage |
5 Tage | € 562,00 | € 593,50 | € 625,00 | 4 Tage |
4 Tage | € 491,60 | € 545,60 | € 542,00 | 3 Tage |
3 Tage | € 357,20 | € 376,10 | € 395,00 | 2 Tage |
08.01. – 28.01.2023
Tage Halbpension |
Doppelzimmer Standard |
Doppelzimmer Komfort |
Einzelzimmer | Skipass |
8 Tage | € 908,80 | € 959,20 | € 1 009,60 | 7 Tage |
7 Tage | € 808,20 | € 852,30 | € 896,40 | 6 Tage |
6 Tage | € 694,60 | € 732,40 | € 770,20 | 5 Tage |
5 Tage | € 579,00 | € 610,50 | € 642,00 | 4 Tage |
4 Tage | € 504,60 | € 558,60 | € 555,00 | 3 Tage |
3 Tage | € 367,20 | € 386,10 | € 405,00 | 2 Tage |
12.03.-31.03.2023
Tage Halbpension |
Doppelzimmer Standard |
Doppelzimmer Komfort |
Einzelzimmer | Skipass |
8 Tage | € 883,80 | € 934,20 | € 984,60 | 7 Tage |
7 Tage | € 784,20 | € 828,30 | € 872,40 | 6 Tage |
6 Tage | € 673,60 | € 711,40 | € 749,20 | 5 Tage |
5 Tage | € 562,00 | € 593,50 | € 625,00 | 4 Tage |
4 Tage | € 491,60 | € 545,60 | € 542,00 | 3 Tage |
3 Tage | € 357,20 | € 376,10 | € 395,00 | 2 Tage |