Zimmerpreise
Sommer 2018
Doppelzimmer Komfort | Frühstück | Halbpension |
bis 16.07.2018 | € 50,- | € 57,- |
vom 16.07.2018 bis 23.09.2018 | € 53,- | € 60,- |
ab 23.09.2018 | € 50,- | € 57,- |
Doppelzimmer Standard | Frühstück | Halbpension |
bis 16.07.2018 | € 46,- | € 53,- |
vom 16.07.2018 bis 23.09.2018 | € 49,- | € 56,- |
ab 23.09.2018 | € 46,- | € 53,- |
Einzelzimmer | Frühstück | Halbpension |
bis 16.07.2018 | € 58,- | € 65,- |
vom 16.07.2018 bis 23.09.2018 | € 61,- | € 68,- |
ab 23.09.2018 | € 58,- | € 65,- |
- Alle Preise verstehen sich pro Person und Tag ab einem Aufenthalt von 4 Tagen
- exklusive Kurtaxe, € 2,- pro Person und Tag ab 15 Jahren.
- Die Halbpension beinhaltet ein reichhaltiges Frühstücksbüffet und ein 3-Gang- Abendmenü mit Wahl der Hauptspeise.
- Am Ankunftstag servieren wir ein einheitliches Menu.
Winterpreise 2017/2018
Doppelzimmer Standard | Frühstück | Halbpension |
bis 23.12.2017 | € 60,- | € 69,- |
23.12.2017 bis 06.01.2018 | € 75,- | € 84,- |
06.01.2018 - 03.02.2018 | € 60,- | € 69,- |
03.02.2018 - 10.03.2018 | € 70,- | € 79,- |
ab 10.03.2018 | € 60,- | € 69,- |
Doppelzimmer Komfort | Frühstück | Halbpension |
bis 23.12.2017 | € 65,- | € 74,- |
23.12.2017 bis 06.01.2018 | € 80,- | € 89,- |
06.01.2018 - 03.02.2018 | € 65,- | € 74,- |
03.02.2018 - 10.03.2018 | € 75,- | € 84,- |
ab 10.03.2018 | € 83,- | € 92,- |
Einzelzimmer | Frühstück | Halbpension |
bis 23.12.2017 | € 73,- | € 82,- |
23.12.2017 bis 06.01.2018 | € 88,- | € 97,- |
06.01.2018 - 03.02.2018 | € 73,- | € 82,- |
03.02.2018 - 10.03.2018 | € 83,- | € 92,- |
ab 10.03.2018 | € 73,- | € 82,- |
Gut zu wissen